Outdoor Steady Run - Centennial Trail
0651 AM 1 7:20.5 1.00 7:21 (168)
2 7:34.1 1.00 7:34 (175)
3 7:27.4 1.00 7:27 (178)
4 7:57.4 1.00 7:57 (174)
5 7:55.2 1.00 7:55 (175)
6 8:06.8 1.00 8:06 (169)
7 7:57.5 1.00 7:58 (175)
Summary 54:20.9 7.00 7:46 (173)
Core strength training 0800 AM 100 situps MB trunk twists MB/FB plank 3x1min MB single arm swing (left/right)3x15 back raises 25lb 3x20 side raises 25lb 3x20 dragon flags 3x10
|