Outdoor Run (Easy): Madison St.
1 9:59.0 1.00 9:59 (131)
2 9:27.2 1.00 9:27 (142)
3 9:08.3 1.00 9:08 (149)
4 8:58.1 1.00 8:58 (150)
5 9:01.1 1.00 9:01 (150)
6 8:48.2 1.00 8:48 (154)
7 8:44.7 1.00 8:44 (152)
8 8:37.1 1.00 8:37 (157)
9 7:31.7 1.00 7:32 (167)
Summary 1:20:17.4 9.01 8:55 (149)
|