| Location: Washington,UT,United States Member Since: Jun 03, 2011 Gender: Female Goal Type: Other |
|
Ukraine Can Win With Crowdfunded Drones!
Click to Donate
|
| Miles: | This week: | 0.00 |
Month: | 0.00 |
Year: | 0.00 |
|
| |
| Night Sleep Time: 34.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 34.00 | |
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | AWWWWWWWWWWW!!!!!!!!!!!!!! i ran a half marathon |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | It was my first day back running since the half marathon! A little rough, but good. |
| Night Sleep Time: 7.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 7.00 |
|
| |
Pushed myself extremely hard! |
| Night Sleep Time: 9.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 9.00 |
|
| | Very hard to even move because i was so sore from the grass workout from yesterday! |
| Night Sleep Time: 8.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 8.00 |
| |
| | |
| Night Sleep Time: 10.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 10.00 |
| |
| | it was a little tough coming back but it felt good! |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
| |
| | I accidently over slept but i still ran! |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
| |
| | I felt really good and felt like i pushed myself hard. The only prolem was my mucsles were exuasted. |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
| |
| |
I admit I didn't run as much as i probably could of. I was just in alot of pain running in the grass. But next time i will be sure to push myself a little harder. |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
| |
| | was tough but its going good. |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | Ran my first 3 mile since getting back into running. It felt great! |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
| |
| | Running. Is. Highly. Painful. |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| |
Wowie. Thats like the hardest I have ever had to push myself on a run. It felt good! |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
| |
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
| |
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
| |
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | It was very hard trying to run in the high altitude. My shin splints were acting up really bad to.. it was a rough run day but i got through it. |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | Shin splints still killing me. |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | Whoo hoo! 6 miles total today:) |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | I felt alot better today. my shin splints didnt hurt to bad |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | Today was a good accomplishment for me. The whole way back was this loong hill and i ran up it without stopping! Its not that great but i felt good. |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| |
Just a normal run i guess. I'm just trying to push past my shin splints. |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | This is the longest i've ran this summer! Doing those 1 minute and 30 second hills was tough but it also felt great to push myself like that. |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
| |
| | Grass workout is always hard on me.. |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | That hill was killer. I kinda like fartleks to.. i feel like im working hard. |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | Just trying to get over the shin splints... |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | Well my run started out pretty good. I was feeling so good and all but then my ankle and shins started acting up. Hopefully they heal :/ |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | This run felt great!! |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | I pushed myself very hard! it felt good. |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | ya... not good milage at all... i was helping a friend on the team with some family issues.. |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
| |
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | I'm just tying to back off on te mileage so my shins can get better.. |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | Still backing off.. |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | I got to run today! the way there was really good probably because it was all down hill but on the way back i really struggled. i think my problem with my shins might be that i need new shoes.. i will get on that as soon as i can. |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | I felt gat today! I'm so glad i finally did good. |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | Race: |
SUU Invitational (3 Miles) 00:34:04 | | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | Race: |
run-a-thon 00:33:33 | | fri-sat |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | Race: |
Dixie (3 Miles) 00:38:41 | | wowzers |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | Race: |
Pre-Region (3 Miles) 00:38:39 | | not to bad! i tried my best |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | Great run! got new running shoes so it was fun |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | Fartleks. knocked off 22 seconds on the 3 min one :) |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| |
Pushed hard. Felt great!!
|
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
| |
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | Race: |
Wasatch (3 Miles) 00:32:32 | | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
| |
| | i had a problem right before i was supposed to run at the high school but i ran at home still... |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | Race: |
cedar high school (3 Miles) 00:34:02 | |
I didnt do to made. it was rough but i did my best. |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | Race: |
Region (3 Miles) 00:37:29 | | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| | |
| Night Sleep Time: 0.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 0.00 |
|
| |
| Night Sleep Time: 34.00 | Nap Time: 0.00 | Total Sleep Time: 34.00 | |
|
|
| Debt Reduction Calculator |
|
New Kids on the Blog (need a welcome):
Lone Faithfuls (need a comment):
|