
| Location: Draper,UT,United States Member Since: Jan 29, 2016 Gender: Male Goal Type: Olympic Trials Qualifier Running Accomplishments: I hold Alta's 2K Steeplechase school record. Short-Term Running Goals: Create a routine around running that enhances my running while preserving the body. Long-Term Running Goals: Leave a leagcy
Live my dream
Run the whole time Personal: Ran for Alta High School under the coaching of Rob Murphy, one of the best coaches out there. I'm currently an artificial intelligence engineer that's just trying to enjoy some runs.
Follow me on
Favorite Blogs: |
|
Ukraine Can Win With Crowdfunded Drones!
Click to Donate
|
|
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 393.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.38 |
|
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 11:34 - 3 miles (8:18/mile)
1:51 - 3 miles (10:26/mile)
Was only planning on running 3 miles today, but when Lauren came home from school and heard I went for a run she wanted to go for one as well so I joined her. Very nice and easy paces as we have not run for a while.
I've always loved running, but as life as gone on it has been harder and harder to keep consistent. Felt that by logging the miles here on this blog, it would help me to be more consistent and keep me accountable. I'll try to backfill all the other miles I have run, but from here forward the goal is to log every day.
|
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| PM: 3 miles (8:22/mile)
Easy 3 miles around the neighborhood. Legs are feeling a bit tight, but after a warmup and some stretching we were feeling good again. Slowly building up a base again.
Pulled a old mountain bike out of my in-law's garage. Gave it a basic tune up and will probably begin riding it to and from work. Gas prices are getting too high.
|
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| Bike Commute: 10 miles
Ran 3 miles
|
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bike Commute: 10 miles
|
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| Ran 3 miles
|
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bike Commute: 10 miles
|
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| Bike Commute: 10 miles
Ran 4 miles
|
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| Bike Commute: 10 miles
Ran 3 miles
|
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.01 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.01 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.01 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| PM: 8 miles
|
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| PM: 8 miles
Finally backfilled all my miles. Need to be better on updating the blog
| |
| | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Total Distance | | 393.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.38 |
|
|
|
| Debt Reduction Calculator |
|
New Kids on the Blog (need a welcome):
Lone Faithfuls (need a comment):
|