
| Location: Salt Lake City,UT,United States Member Since: Sep 14, 2008 Gender: Male Goal Type: Local Elite Running Accomplishments: 52 marathons, Overall winner 15 times, PR 2:20:25 at St. George 2013, Kona Ironman 2002, Zero DNF
2016 Races Personal: Support from


Favorite Blogs: |
|
Click to donate
to Ukraine's Armed Forces
|
|
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 1889.40 | 101.26 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 2052.66 |
|
Bike Miles: 260.00 | Stairmaster Miles: 39.00 | Treadmill Miles: 18.60 | Nike LunaRacer V3 Camo Miles: 13.10 |
|
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.60 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 3.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 |
| about 50 times up and down the biggest hill (maybe 20 ft) in Oshkosh, WI
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| -17 windchill in wisconsin
|
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 |
| chilly morning run with Jon, Andrew and Anthony
|
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| possibly some of the hardest miles of my life. Roo and I postholed our way up Wire then I took a wrong turn our our way down. We ended up in a gully with no tracks and the snow was at least 4 feet deep. Roo was getting stuck trying to follow me and he had 10 inch snowballs stuck to him so I had no choice but to carry him. We couldn't continue down the gully because it was too deep so we hiked, very slowly, back up to the ridge line. Once on the ridge Roo could run again. Fortunately on the way dow there were some tracks to follow so the postholing wasn't quite as bad. The ridge dropped us on the BST where I don't think I have ever been so releaved to be on familiar and semi hard ground. We wound our way back to the zoo then went to the park to fetch balls.
|
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.70 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| averaged around 5:50 for 9 of the 10. A bit icy at times.
|
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| with Andrew, Adam and Daniel
|
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| with Roo on the BST and golf course. GoPackGo!
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| |
| Race: |
SLCTC Winter Series 5K (3.107 Miles) 00:16:16, Place overall: 2, Place in age division: 1 | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 11.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| Glad to get the one obligatory 5K out of the way for the year. Forgot my watch (rare occurence) so I don't have my splits but I think they were pretty even at around 5:15. Benjamin ran a good race and finished in 16:05. He gapped me and Jason at about mile 1 and didn't look back. I was happy not to fall apart in the last mile and held off a few guys who finished around 10 seconds back.
Warm up and cooldown with Justin. Good to see a soldout race but suprised there weren't more fast runners. I don't think I have placed in the top 3 in this race for years.
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 |
| |
|
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 |
| |
|
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| Windy wire with Roo and Amiee. It was the place!
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 |
| Neighborhood with. Hammy still no bueno :(
|
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 |
| |
|
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 |
| Treadmill at 5%. Feels better on the hamstring with the incline.
|
|
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| xc skiing with Roo and Amiee in Jackson Hole
|
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| more xc skiing near Jackson
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| |
|
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 |
| 48 of the 60 minutes on the stair master at the max speed and no hands. I think that is my record. Rowing/biking afterwards.
|
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 9 on the treadmill. Still felt the hamstring but seemed like a good pain. We'll see.
|
|
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| Wire
|
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| BoSho pacing
|
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| Wire and searching for Kermit the dog.
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.70 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
| Up Wire and down George's Hollow with Amiee and Roo. Lovely day for a run. Happy Mother's Day!
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 |
| Grandeur Fun Run and I didn't get lost
|
| Race: |
Cosgriff Tiger Trot 5K (3.107 Miles) 00:16:50, Place overall: 1, Place in age division: 1 | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 7.40 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.51 |
| I ran in the Cosgriff Tiger Trot 5K which took place at Sugar House Park. The course is basically two laps of the inner circle of the park and start and ends at the parking lot near the pond. I was only expecting to run around 18 minutes but felt pretty good after a my first mile of 5:45 so I starting picking it up from there. This might be the first 5K I have run where my last mile was significantly faster than my first :)
SPLITS 5:45, 5:32, 5:11
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.25 |
| VanCott/BST +5 waterholes with Roo
|
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 |
| BST loop with Nate and Adam
|
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.75 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.30 |
| Flying Dog loop with Nate, Adam and Andrew. Longest run since.....STG.
|
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 |
| |
| Race: |
Wahsatch Steeplechase (16.6 Miles) 02:14:57, Place overall: 4, Place in age division: 2 | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 2.00 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.60 |
| About 3.5 minutes slower than last year but considering the lack of prep it was a decent effort. More importantly, Amiee got under 3 hours! It was a big goal for her because on her first two attempts she missed it by less than a minute.
1/2/3 were Andrew, Nathan Peters and Lars K
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bike ride up Emigration
|
|
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.40 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 |
| |
| Race: |
Sawtelle Stamped Half Marathon (13.109 Miles) 01:17:12, Place overall: 1, Place in age division: 1 | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 3.90 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.01 |
| I regained the title after last year's loss to Elijah Armstrong. This year there were a whopping 4 men in the race and 11 woman. Amiee ran faster than last year and finished 3rd. I joined Leo for his first 1K race. He was running well then tripped with about 200 yards left and finished the race in tears. But I am sure he will be back next year. He was the youngest competitor at 2.5 years old and for that he won a bag of swedish fish bigger than the size of his head.
|
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 |
| |
| Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 |
| |
| Race: |
Hobbler Half Marathon (13.109 Miles) 01:07:10, Place overall: 2, Place in age division: 1 | Easy Miles | Marathon Pace Miles | Threshold Miles | VO2 Max Miles | Crosstraining miles | Total Miles | 9.20 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.31 |
