Fast Running Blog
May 02, 2024, 04:21:48 pm *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: SMF - Just Installed!
 
   Home   Help Search Calendar Login Register FAST RUNNING BLOG  
Fast Running Blog - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 1239
Total Posts: 14681
Total Topics: 1805
Total Categories: 1
Users Online: 107
Most Online: 823 - January 22, 2020, 03:15:43 pm
Online Today: 125
Average registrations per day: 0.01
Average posts per day: 0.92
Average topics per day: 0.12
Total Boards: 15
Latest Member: Courtney Lemmons
Average online per day: 9.25
Male to Female Ratio: 1.7:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
Sasha Pachev 1546
Jon Allen 1150
Paul Petersen 891
Michelle Lowry 478
Josse 365
adam 339
Superfly 333
Adam R Wende 325
James Winzenz 294
jtshad 270
Running 6629
News and Announcements 3152
Training Review Requests 1080
Running Injuries 789
Random Stuff 558
Feature Wish List 459
Bragging 455
Support 394
Product Reviews 392
The Science of Running 209
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
NCAA Challenge 131
Sub-3:00 SGM group 84
Utah Valley Marathon Strategies, Banter, and Hype 83
Endorsement Rules Discussion 76
Fast Running Blog Racing Team 64
Goose Egg Image contest 60
Books PS Not just for the Girls. Anyone can post! 58
FRB Summer Running Camp 58
Boston 2009 58
Northwest Passage Relay recruiting 57
Endorsement Rules 195796
Fast Running Blog 5 Miler 98111
Endorsement Rules Discussion 84868
St. George Running Center Shopping 79026
Herriman Mustang Stampede 4 Miler 70900
NCAA Challenge 62395
Quality X 60662
Dont Rest The Day After A Long Run 57478
Fast Running Blog Racing Team 54725
Utah Valley Marathon Strategies, Banter, and Hype 53485
Top Topic Starters Most Time Online
Sasha Pachev 156
Michelle Lowry 66
Paul Petersen 46
Jeff Linger 41
dave rockness 36
Jon Allen 35
Adam R Wende 34
allie 28
Benn Griffin 27
Superfly 24
Paul Petersen 13d 9h 59m
Jon Allen 12d 48m
Sasha Pachev 9d 9h 13m
allie 5d 1h 26m
Josse 4d 6h 3m
AndyBrowning 3d 20h 54m
James Winzenz 3d 14h 51m
jtshad 3d 14h 41m
Michelle Lowry 3d 13h 6m
adam 3d 2h 38m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
May 2024 0 0 0 125
April 2024 0 0 0 74
2024-04-01 0 0 0 20
2024-04-02 0 0 0 14
2024-04-03 0 0 0 13
2024-04-04 0 0 0 17
2024-04-05 0 0 0 27
2024-04-06 0 0 0 43
2024-04-07 0 0 0 22
2024-04-08 0 0 0 22
2024-04-09 0 0 0 39
2024-04-10 0 0 0 9
2024-04-11 0 0 0 12
2024-04-12 0 0 0 34
2024-04-13 0 0 0 33
2024-04-14 0 0 0 36
2024-04-15 0 0 0 12
2024-04-16 0 0 0 28
2024-04-17 0 0 0 11
2024-04-18 0 0 0 15
2024-04-19 0 0 0 18
2024-04-20 0 0 0 22
2024-04-21 0 0 0 21
2024-04-22 0 0 0 45
2024-04-23 0 0 0 48
2024-04-24 0 0 0 21
2024-04-25 0 0 0 27
2024-04-26 0 0 0 24
2024-04-27 0 0 0 25
2024-04-28 0 0 0 42
2024-04-29 0 0 0 74
2024-04-30 0 0 0 68
March 2024 0 0 0 51
2024-03-01 0 0 0 51
2024-03-02 0 0 0 37
2024-03-03 0 0 0 40
2024-03-04 0 0 0 41
2024-03-05 0 0 0 39
2024-03-06 0 0 0 13
2024-03-07 0 0 0 14
2024-03-08 0 0 0 10
2024-03-09 0 0 0 24
2024-03-10 0 0 0 13
2024-03-11 0 0 0 22
2024-03-12 0 0 0 21
2024-03-13 0 0 0 14
2024-03-14 0 0 0 35
2024-03-15 0 0 0 17
2024-03-16 0 0 0 20
2024-03-17 0 0 0 17
2024-03-18 0 0 0 24
2024-03-19 0 0 0 36
2024-03-20 0 0 0 22
2024-03-21 0 0 0 17
2024-03-22 0 0 0 13
2024-03-23 0 0 0 20
2024-03-24 0 0 0 46
2024-03-25 0 0 0 12
2024-03-26 0 0 0 12
2024-03-27 0 0 0 15
2024-03-28 0 0 0 23
2024-03-29 0 0 0 24
2024-03-30 0 0 0 22
2024-03-31 0 0 0 11
February 2024 0 0 0 63
January 2024 0 0 0 72
2024-01-01 0 0 0 11
2024-01-02 0 0 0 17
2024-01-03 0 0 0 15
2024-01-04 0 0 0 16
2024-01-05 0 0 0 72
2024-01-06 0 0 0 67
2024-01-07 0 0 0 40
2024-01-08 0 0 0 44
2024-01-09 0 0 0 65
2024-01-10 0 0 0 69
2024-01-11 0 0 0 58
2024-01-12 0 0 0 31
2024-01-13 0 0 0 17
2024-01-14 0 0 0 15
2024-01-15 0 0 0 11
2024-01-16 0 0 0 19
2024-01-17 0 0 0 40
2024-01-18 0 0 0 52
2024-01-19 0 0 0 41
2024-01-20 0 0 0 46
2024-01-21 0 0 0 21
2024-01-22 0 0 0 37
2024-01-23 0 0 0 21
2024-01-24 0 0 0 14
2024-01-25 0 0 0 15
2024-01-26 0 0 0 10
2024-01-27 0 0 0 45
2024-01-28 0 0 0 19
2024-01-29 0 0 0 20
2024-01-30 0 0 0 14
2024-01-31 0 0 0 11
December 2023 0 0 0 52
November 2023 0 0 0 40
2023-11-01 0 0 0 16
2023-11-02 0 0 0 18
2023-11-03 0 0 0 23
2023-11-04 0 0 0 15
2023-11-05 0 0 0 30
2023-11-06 0 0 0 18
2023-11-07 0 0 0 18
2023-11-08 0 0 0 17
2023-11-09 0 0 0 19
2023-11-10 0 0 0 19
2023-11-11 0 0 0 25
2023-11-12 0 0 0 12
2023-11-13 0 0 0 11
2023-11-14 0 0 0 10
2023-11-15 0 0 0 10
2023-11-16 0 0 0 33
2023-11-17 0 0 0 15
2023-11-18 0 0 0 12
2023-11-19 0 0 0 10
2023-11-20 0 0 0 11
2023-11-21 0 0 0 40
2023-11-22 0 0 0 8
2023-11-23 0 0 0 13
2023-11-24 0 0 0 13
2023-11-25 0 0 0 14
2023-11-26 0 0 0 13
2023-11-27 0 0 0 25
2023-11-28 0 0 0 12
2023-11-29 0 0 0 12
2023-11-30 0 0 0 33
October 2023 0 0 0 52
2023-10-01 0 0 0 8
2023-10-02 0 0 0 10
2023-10-03 0 0 0 48
2023-10-04 0 0 0 15
2023-10-05 0 0 0 42
2023-10-06 0 0 0 49
2023-10-07 0 0 0 12
2023-10-08 0 0 0 12
2023-10-09 0 0 0 13
2023-10-10 0 0 0 8
2023-10-11 0 0 0 16
2023-10-12 0 0 0 11
2023-10-13 0 0 0 13
2023-10-14 0 0 0 34
2023-10-15 0 0 0 40
2023-10-16 0 0 0 16
2023-10-17 0 0 0 20
2023-10-18 0 0 0 18
2023-10-19 0 0 0 14
2023-10-20 0 0 0 10
2023-10-21 0 0 0 9
2023-10-22 0 0 0 52
2023-10-23 0 0 0 11
2023-10-24 0 0 0 41
2023-10-25 0 0 0 13
2023-10-26 0 0 0 9
2023-10-27 0 0 0 9
2023-10-28 0 0 0 14
2023-10-29 0 0 0 12
2023-10-30 0 0 0 33
2023-10-31 0 0 0 26
September 2023 0 0 0 53
2023-09-01 0 0 0 16
2023-09-02 0 0 0 14
2023-09-03 0 0 0 14
2023-09-04 0 0 0 19
2023-09-05 0 0 0 21
2023-09-06 0 0 0 13
2023-09-07 0 0 0 13
2023-09-08 0 0 0 13
2023-09-09 0 0 0 10
2023-09-10 0 0 0 11
2023-09-11 0 0 0 15
2023-09-12 0 0 0 18
2023-09-13 0 0 0 28
2023-09-14 0 0 0 20
2023-09-15 0 0 0 35
2023-09-16 0 0 0 37
2023-09-17 0 0 0 16
2023-09-18 0 0 0 11
2023-09-19 0 0 0 29
2023-09-20 0 0 0 10
2023-09-21 0 0 0 8
2023-09-22 0 0 0 16
2023-09-23 0 0 0 22
2023-09-24 0 0 0 9
2023-09-25 0 0 0 16
2023-09-26 0 0 0 52
2023-09-27 0 0 0 53
2023-09-28 0 0 0 33
2023-09-29 0 0 0 27
2023-09-30 0 0 0 17
August 2023 0 0 0 38
July 2023 0 0 0 48
2023-07-01 0 0 0 21
2023-07-02 0 0 0 17
2023-07-03 0 0 0 10
2023-07-04 0 0 0 42
2023-07-05 0 0 0 14
2023-07-06 0 0 0 14
2023-07-07 0 0 0 14
2023-07-08 0 0 0 14
2023-07-09 0 0 0 9
2023-07-10 0 0 0 21
2023-07-11 0 0 0 9
2023-07-12 0 0 0 14
2023-07-13 0 0 0 15
2023-07-14 0 0 0 15
2023-07-15 0 0 0 8
2023-07-16 0 0 0 8
2023-07-17 0 0 0 23
2023-07-18 0 0 0 15
2023-07-19 0 0 0 11
2023-07-20 0 0 0 8
2023-07-21 0 0 0 12
2023-07-22 0 0 0 13
2023-07-23 0 0 0 8
2023-07-24 0 0 0 48
2023-07-25 0 0 0 14
2023-07-26 0 0 0 14
2023-07-27 0 0 0 14
2023-07-28 0 0 0 14
2023-07-29 0 0 0 10
2023-07-30 0 0 0 11
2023-07-31 0 0 0 33
June 2023 0 0 0 65
2023-06-01 0 0 0 24
2023-06-02 0 0 0 12
2023-06-03 0 0 0 16
2023-06-04 0 0 0 25
2023-06-05 0 0 0 20
2023-06-06 0 0 0 27
2023-06-07 0 0 0 30
2023-06-08 0 0 0 53
2023-06-09 0 0 0 19
2023-06-10 0 0 0 44
2023-06-11 0 0 0 42
2023-06-12 0 0 0 30
2023-06-13 0 0 0 44
2023-06-14 0 0 0 47
2023-06-15 0 0 0 37
2023-06-16 0 0 0 65
2023-06-17 0 0 0 37
2023-06-18 0 0 0 30
2023-06-19 0 0 0 20
2023-06-20 0 0 0 31
2023-06-21 0 0 0 17
2023-06-22 0 0 0 24
2023-06-23 0 0 0 46
2023-06-24 0 0 0 20
2023-06-25 0 0 0 16
2023-06-26 0 0 0 15
2023-06-27 0 0 0 12
2023-06-28 0 0 0 19
2023-06-29 0 0 0 13
2023-06-30 0 0 0 22
May 2023 0 0 0 53
April 2023 0 0 0 32
March 2023 0 0 0 54
2023-03-01 0 0 0 19
2023-03-02 0 0 0 40
2023-03-03 0 0 0 12
2023-03-04 0 0 0 10
2023-03-05 0 0 0 10
2023-03-06 0 0 0 8
2023-03-07 0 0 0 11
2023-03-08 0 0 0 11
2023-03-09 0 0 0 15
2023-03-10 0 0 0 11
2023-03-11 0 0 0 10
2023-03-12 0 0 0 18
2023-03-13 0 0 0 12
2023-03-14 0 0 0 11
2023-03-15 0 0 0 8
2023-03-16 0 0 0 10
2023-03-17 0 0 0 17
2023-03-18 0 0 0 15
2023-03-19 0 0 0 17
2023-03-20 0 0 0 18
2023-03-21 0 0 0 13
2023-03-22 0 0 0 23
2023-03-23 0 0 0 20
2023-03-24 0 0 0 54
2023-03-25 0 0 0 18
2023-03-26 0 0 0 17
2023-03-27 0 0 0 9
2023-03-28 0 0 0 15
2023-03-29 0 0 0 8
2023-03-30 0 0 0 12
2023-03-31 0 0 0 37
February 2023 0 0 0 40
January 2023 0 0 0 71
2023-01-01 0 0 0 17
2023-01-02 0 0 0 14
2023-01-03 0 0 0 13
2023-01-04 0 0 0 11
2023-01-05 0 0 0 9
2023-01-06 0 0 0 8
2023-01-07 0 0 0 9
2023-01-08 0 0 0 10
2023-01-09 0 0 0 37
2023-01-10 0 0 0 13
2023-01-11 0 0 0 8
2023-01-12 0 0 0 10
2023-01-13 0 0 0 8
2023-01-14 0 0 0 26
2023-01-15 0 0 0 7
2023-01-16 0 0 0 9
2023-01-17 0 0 0 14
2023-01-18 0 0 0 10
2023-01-19 0 0 0 12
2023-01-20 0 0 0 19
2023-01-21 0 0 0 10
2023-01-22 0 0 0 18
2023-01-23 0 0 0 39
2023-01-24 0 0 0 10
2023-01-25 0 0 0 56
2023-01-26 0 0 0 12
2023-01-27 0 0 0 71
2023-01-28 0 0 0 16
2023-01-29 0 0 0 18
2023-01-30 0 0 0 19
2023-01-31 0 0 0 12
December 2022 0 0 0 44
2022-12-01 0 0 0 44
2022-12-02 0 0 0 13
2022-12-03 0 0 0 25
2022-12-04 0 0 0 13
2022-12-05 0 0 0 11
2022-12-06 0 0 0 10
2022-12-07 0 0 0 12
2022-12-08 0 0 0 9
2022-12-09 0 0 0 10
2022-12-10 0 0 0 10
2022-12-11 0 0 0 14
2022-12-12 0 0 0 36
2022-12-13 0 0 0 11
2022-12-14 0 0 0 6
2022-12-15 0 0 0 9
2022-12-16 0 0 0 10
2022-12-17 0 0 0 12
2022-12-18 0 0 0 9
2022-12-19 0 0 0 9
2022-12-20 0 0 0 15
2022-12-21 0 0 0 10
2022-12-22 0 0 0 12
2022-12-23 0 0 0 10
2022-12-24 0 0 0 24
2022-12-25 0 0 0 7
2022-12-26 0 0 0 9
2022-12-27 0 0 0 11
2022-12-28 0 0 0 13
2022-12-29 0 0 0 15
2022-12-30 0 0 0 11
2022-12-31 0 0 0 10
November 2022 0 0 0 49
2022-11-01 0 0 0 16
2022-11-02 0 0 0 33
2022-11-03 0 0 0 49
2022-11-04 0 0 0 17
2022-11-05 0 0 0 11
2022-11-06 0 0 0 13
2022-11-07 0 0 0 11
2022-11-08 0 0 0 15
2022-11-09 0 0 0 10
2022-11-10 0 0 0 17
2022-11-11 0 0 0 13
2022-11-12 0 0 0 42
2022-11-13 0 0 0 24
2022-11-14 0 0 0 16
2022-11-15 0 0 0 14
2022-11-16 0 0 0 8
2022-11-17 0 0 0 13
2022-11-18 0 0 0 9
2022-11-19 0 0 0 12
2022-11-20 0 0 0 9
2022-11-21 0 0 0 9
2022-11-22 0 0 0 12
2022-11-23 0 0 0 12
2022-11-24 0 0 0 29
2022-11-25 0 0 0 7
2022-11-26 0 0 0 9
2022-11-27 0 0 0 15
2022-11-28 0 0 0 9
2022-11-29 0 0 0 14
2022-11-30 0 0 0 10
October 2022 0 0 0 55
2022-10-01 0 0 0 22
2022-10-02 0 0 0 19
2022-10-03 0 0 0 10
2022-10-04 0 0 0 13
2022-10-05 0 0 0 54
2022-10-06 0 0 0 55
2022-10-07 0 0 0 13
2022-10-08 0 0 0 9
2022-10-09 0 0 0 13
2022-10-10 0 0 0 16
2022-10-11 0 0 0 12
2022-10-12 0 0 0 11
2022-10-13 0 0 0 11
2022-10-14 0 0 0 38
2022-10-15 0 0 0 49
2022-10-16 0 0 0 9
2022-10-17 0 0 0 18
2022-10-18 0 0 0 14
2022-10-19 0 0 0 18
2022-10-20 0 0 0 9
2022-10-21 0 0 0 10
2022-10-22 0 0 0 11
2022-10-23 0 0 0 15
2022-10-24 0 0 0 38
2022-10-25 0 0 0 12
2022-10-26 0 0 0 15
2022-10-27 0 0 0 16
2022-10-28 0 0 0 17
2022-10-29 0 0 0 15
2022-10-30 0 0 0 20
2022-10-31 0 0 0 21
September 2022 0 0 0 32
2022-09-01 0 0 0 10
2022-09-02 0 0 0 11
2022-09-03 0 0 0 10
2022-09-04 0 0 0 13
2022-09-05 0 0 0 9
2022-09-06 0 0 0 9
2022-09-07 0 0 0 9
2022-09-08 0 0 0 15
2022-09-09 0 0 0 13
2022-09-10 0 0 0 11
2022-09-11 0 0 0 14
2022-09-12 0 0 0 12
2022-09-13 0 0 0 12
2022-09-14 0 0 0 10
2022-09-15 0 0 0 10
2022-09-16 0 0 0 15
2022-09-17 0 0 0 9
2022-09-18 0 0 0 9
2022-09-19 0 0 0 9
2022-09-20 0 0 0 9
2022-09-21 0 0 0 9
2022-09-22 0 0 0 8
2022-09-23 0 0 0 32
2022-09-24 0 0 0 15
2022-09-25 0 0 0 10
2022-09-26 0 0 0 28
2022-09-27 0 0 0 9
2022-09-28 0 0 0 14
2022-09-29 0 0 0 10
2022-09-30 0 0 0 18
August 2022 0 0 0 19
2022-08-01 0 0 0 11
2022-08-02 0 0 0 12
2022-08-03 0 0 0 10
2022-08-04 0 0 0 10
2022-08-05 0 0 0 16
2022-08-06 0 0 0 15
2022-08-07 0 0 0 10
2022-08-08 0 0 0 14
2022-08-09 0 0 0 15
2022-08-10 0 0 0 15
2022-08-11 0 0 0 12
2022-08-12 0 0 0 10
2022-08-13 0 0 0 10
2022-08-14 0 0 0 11
2022-08-15 0 0 0 10
2022-08-16 0 0 0 14
2022-08-17 0 0 0 11
2022-08-18 0 0 0 9
2022-08-19 0 0 0 14
2022-08-20 0 0 0 10
2022-08-21 0 0 0 9
2022-08-22 0 0 0 9
2022-08-23 0 0 0 19
2022-08-24 0 0 0 19
2022-08-25 0 0 0 10
2022-08-26 0 0 0 10
2022-08-27 0 0 0 12
2022-08-28 0 0 0 9
2022-08-29 0 0 0 9
2022-08-30 0 0 0 10
2022-08-31 0 0 0 11
July 2022 0 0 0 53
June 2022 0 0 0 45
2022-06-01 0 0 0 12
2022-06-02 0 0 0 15
2022-06-03 0 0 0 25
2022-06-04 0 0 0 16
2022-06-05 0 0 0 13
2022-06-06 0 0 0 23
2022-06-07 0 0 0 16
2022-06-08 0 0 0 15
2022-06-09 0 0 0 15
2022-06-10 0 0 0 18
2022-06-11 0 0 0 13
2022-06-12 0 0 0 17
2022-06-13 0 0 0 22
2022-06-14 0 0 0 14
2022-06-15 0 0 0 16
2022-06-16 0 0 0 13
2022-06-17 0 0 0 15
2022-06-18 0 0 0 17
2022-06-19 0 0 0 16
2022-06-20 0 0 0 15
2022-06-21 0 0 0 20
2022-06-22 0 0 0 14
2022-06-23 0 0 0 45
2022-06-24 0 0 0 15
2022-06-25 0 0 0 17
2022-06-26 0 0 0 12
2022-06-27 0 0 0 14
2022-06-28 0 0 0 14
2022-06-29 0 0 0 8
2022-06-30 0 0 0 12
May 2022 0 0 0 45
2022-05-01 0 0 0 14
2022-05-02 0 0 0 21
2022-05-03 0 0 0 17
2022-05-04 0 0 0 16
2022-05-05 0 0 0 12
2022-05-06 0 0 0 16
2022-05-07 0 0 0 19
2022-05-08 0 0 0 18
2022-05-09 0 0 0 16
2022-05-10 0 0 0 20
2022-05-11 0 0 0 24
2022-05-12 0 0 0 19
2022-05-13 0 0 0 16
2022-05-14 0 0 0 19
2022-05-15 0 0 0 21
2022-05-16 0 0 0 26
2022-05-17 0 0 0 18
2022-05-18 0 0 0 17
2022-05-19 0 0 0 16
2022-05-20 0 0 0 18
2022-05-21 0 0 0 24
2022-05-22 0 0 0 23
2022-05-23 0 0 0 15
2022-05-24 0 0 0 45
2022-05-25 0 0 0 23
2022-05-26 0 0 0 23
2022-05-27 0 0 0 13
2022-05-28 0 0 0 18
2022-05-29 0 0 0 18
2022-05-30 0 0 0 15
2022-05-31 0 0 0 16
April 2022 0 0 0 31
March 2022 0 0 0 27
February 2022 0 0 0 77
2022-02-01 0 0 0 21
2022-02-02 0 0 0 16
2022-02-03 0 0 0 16
2022-02-04 0 0 0 14
2022-02-05 0 0 0 17
2022-02-06 0 0 0 23
2022-02-07 0 0 0 25
2022-02-08 0 0 0 23
2022-02-09 0 0 0 24
2022-02-10 0 0 0 23
2022-02-11 0 0 0 18
2022-02-12 0 0 0 20
2022-02-13 0 0 0 21
2022-02-14 0 0 0 22
2022-02-15 0 0 0 22
2022-02-16 0 0 0 18
2022-02-17 0 0 0 13
2022-02-18 0 0 0 17
2022-02-19 0 0 0 24
2022-02-20 0 0 0 22
2022-02-21 0 0 0 77
2022-02-22 0 0 0 15
2022-02-23 0 0 0 17
2022-02-24 0 0 0 15
2022-02-25 0 0 0 21
2022-02-26 0 0 0 13
2022-02-27 0 0 0 25
2022-02-28 0 0 0 20
January 2022 0 0 0 30
December 2021 0 0 0 29
November 2021 0 0 0 89
October 2021 0 0 0 48
September 2021 0 0 0 55
2021-09-01 0 0 0 17
2021-09-02 0 0 0 15
2021-09-03 0 0 0 20
2021-09-04 0 0 0 19
2021-09-05 0 0 0 12
2021-09-06 0 0 0 14
2021-09-07 0 0 0 14
2021-09-08 0 0 0 20
2021-09-09 0 0 0 15
2021-09-10 0 0 0 55
2021-09-11 0 0 0 37
2021-09-12 0 0 0 39
2021-09-13 0 0 0 23
2021-09-14 0 0 0 21
2021-09-15 0 0 0 16
2021-09-16 0 0 0 12
2021-09-17 0 0 0 13
2021-09-18 0 0 0 17
2021-09-19 0 0 0 19
2021-09-20 0 0 0 14
2021-09-21 0 0 0 23
2021-09-22 0 0 0 29
2021-09-23 0 0 0 18
2021-09-24 0 0 0 20
2021-09-25 0 0 0 22
2021-09-26 0 0 0 18
2021-09-27 0 0 0 13
2021-09-28 0 0 0 18
2021-09-29 0 0 0 19
2021-09-30 0 0 0 11
August 2021 0 0 0 44
2021-08-01 0 0 0 31
2021-08-02 0 0 0 24
2021-08-03 0 0 0 23
2021-08-04 0 0 0 28
2021-08-05 0 0 0 12
2021-08-06 0 0 0 28
2021-08-07 0 0 0 11
2021-08-08 0 0 0 19
2021-08-09 0 0 0 44
2021-08-10 0 0 0 25
2021-08-11 0 0 0 19
2021-08-12 0 0 0 22
2021-08-13 0 0 0 18
2021-08-14 0 0 0 12
2021-08-15 0 0 0 12
2021-08-16 0 0 0 20
2021-08-17 0 0 0 32
2021-08-18 0 0 0 24
2021-08-19 0 0 0 16
2021-08-20 0 0 0 14
2021-08-21 0 0 0 17
2021-08-22 0 0 0 35
2021-08-23 0 0 0 41
2021-08-24 0 0 0 13
2021-08-25 0 0 0 11
2021-08-26 0 0 0 21
2021-08-27 0 0 0 24
2021-08-28 0 0 0 16
2021-08-29 0 0 0 21
2021-08-30 0 0 0 13
2021-08-31 0 0 0 27
July 2021 0 0 0 48
2021-07-01 0 0 0 12
2021-07-02 0 0 0 20
2021-07-03 0 0 0 30
2021-07-04 0 0 0 25
2021-07-05 0 0 0 17
2021-07-06 0 0 0 30
2021-07-07 0 0 0 17
2021-07-08 0 0 0 14
2021-07-09 0 0 0 21
2021-07-10 0 0 0 12
2021-07-11 0 0 0 14
2021-07-12 0 0 0 14
2021-07-13 0 0 0 32
2021-07-14 0 0 0 13
2021-07-15 0 0 0 38
2021-07-16 0 0 0 20
2021-07-17 0 0 0 22
2021-07-18 0 0 0 16
2021-07-19 0 0 0 23
2021-07-20 0 0 0 24
2021-07-21 0 0 0 26
2021-07-22 0 0 0 26
2021-07-23 0 0 0 18
2021-07-24 0 0 0 17
2021-07-25 0 0 0 21
2021-07-26 0 0 0 24
2021-07-27 0 0 0 36
2021-07-28 0 0 0 46
2021-07-29 0 0 0 26
2021-07-30 0 0 0 48
2021-07-31 0 0 0 20
June 2021 0 0 0 28
May 2021 0 0 0 53
April 2021 0 0 0 29
2021-04-01 0 0 0 23
2021-04-02 0 0 0 20
2021-04-03 0 0 0 20
2021-04-04 0 0 0 29
2021-04-05 0 0 0 21
2021-04-06 0 0 0 20
2021-04-07 0 0 0 15
2021-04-08 0 0 0 19
2021-04-09 0 0 0 19
2021-04-10 0 0 0 20
2021-04-11 0 0 0 22
2021-04-12 0 0 0 18
2021-04-13 0 0 0 21
2021-04-14 0 0 0 19
2021-04-15 0 0 0 22
2021-04-16 0 0 0 15
2021-04-17 0 0 0 24
2021-04-18 0 0 0 16
2021-04-19 0 0 0 19
2021-04-20 0 0 0 21
2021-04-21 0 0 0 16
2021-04-22 0 0 0 16
2021-04-23 0 0 0 16
2021-04-24 0 0 0 12
2021-04-25 0 0 0 16
2021-04-26 0 0 0 18
2021-04-27 0 0 0 17
2021-04-28 0 0 0 13
2021-04-29 0 0 0 13
2021-04-30 0 0 0 13
March 2021 0 0 0 42
2021-03-01 0 0 0 18
2021-03-02 0 0 0 20
2021-03-03 0 0 0 22
2021-03-04 0 0 0 42
2021-03-05 0 0 0 17
2021-03-06 0 0 0 17
2021-03-07 0 0 0 14
2021-03-08 0 0 0 20
2021-03-09 0 0 0 23
2021-03-10 0 0 0 15
2021-03-11 0 0 0 14
2021-03-12 0 0 0 18
2021-03-13 0 0 0 17
2021-03-14 0 0 0 16
2021-03-15 0 0 0 26
2021-03-16 0 0 0 20
2021-03-17 0 0 0 26
2021-03-18 0 0 0 27
2021-03-19 0 0 0 21
2021-03-20 0 0 0 18
2021-03-21 0 0 0 15
2021-03-22 0 0 0 17
2021-03-23 0 0 0 27
2021-03-24 0 0 0 29
2021-03-25 0 0 0 30
2021-03-26 0 0 0 25
2021-03-27 0 0 0 24
2021-03-28 0 0 0 22
2021-03-29 0 0 0 19
2021-03-30 0 0 0 19
2021-03-31 0 0 0 20
February 2021 0 0 0 27
January 2021 0 0 0 29
2021-01-01 0 0 0 16
2021-01-02 0 0 0 14
2021-01-03 0 0 0 15
2021-01-04 0 0 0 21
2021-01-05 0 0 0 17
2021-01-06 0 0 0 21
2021-01-07 0 0 0 16
2021-01-08 0 0 0 17
2021-01-09 0 0 0 20
2021-01-10 0 0 0 16
2021-01-11 0 0 0 19
2021-01-12 0 0 0 20
2021-01-13 0 0 0 21
2021-01-14 0 0 0 20
2021-01-15 0 0 0 16
2021-01-16 0 0 0 24
2021-01-17 0 0 0 29
2021-01-18 0 0 0 24
2021-01-19 0 0 0 19
2021-01-20 0 0 0 20
2021-01-21 0 0 0 17
2021-01-22 0 0 0 16
2021-01-23 0 0 0 15
2021-01-24 0 0 0 18
2021-01-25 0 0 0 16
2021-01-26 0 0 0 18
2021-01-27 0 0 0 19
2021-01-28 0 0 0 15
2021-01-29 0 0 0 14
2021-01-30 0 0 0 15
2021-01-31 0 0 0 14
December 2020 0 0 0 26
2020-12-01 0 0 0 20
2020-12-02 0 0 0 23
2020-12-03 0 0 0 21
2020-12-04 0 0 0 24
2020-12-05 0 0 0 26
2020-12-06 0 0 0 22
2020-12-07 0 0 0 22
2020-12-08 0 0 0 19
2020-12-09 0 0 0 20
2020-12-10 0 0 0 18
2020-12-11 0 0 0 19
2020-12-12 0 0 0 26
2020-12-13 0 0 0 17
2020-12-14 0 0 0 17
2020-12-15 0 0 0 18
2020-12-16 0 0 0 10
2020-12-17 0 0 0 14
2020-12-18 0 0 0 19
2020-12-19 0 0 0 17
2020-12-20 0 0 0 15
2020-12-21 0 0 0 16
2020-12-22 0 0 0 18
2020-12-23 0 0 0 18
2020-12-24 0 0 0 18
2020-12-25 0 0 0 19
2020-12-26 0 0 0 15
2020-12-27 0 0 0 16
2020-12-28 0 0 0 12
2020-12-29 0 0 0 15
2020-12-30 0 0 0 14
2020-12-31 0 0 0 16
November 2020 0 0 0 45
2020-11-01 0 0 0 45
2020-11-02 0 0 0 28
2020-11-03 0 0 0 33
2020-11-04 0 0 0 40
2020-11-05 0 0 0 32
2020-11-06 0 0 0 34
2020-11-07 0 0 0 45
2020-11-08 0 0 0 36
2020-11-09 0 0 0 40
2020-11-10 0 0 0 34
2020-11-11 0 0 0 28
2020-11-12 0 0 0 31
2020-11-13 0 0 0 33
2020-11-14 0 0 0 27
2020-11-15 0 0 0 28
2020-11-16 0 0 0 29
2020-11-17 0 0 0 28
2020-11-18 0 0 0 29
2020-11-19 0 0 0 26
2020-11-20 0 0 0 26
2020-11-21 0 0 0 24
2020-11-22 0 0 0 25
2020-11-23 0 0 0 24
2020-11-24 0 0 0 26
2020-11-25 0 0 0 25
2020-11-26 0 0 0 23
2020-11-27 0 0 0 19
2020-11-28 0 0 0 24
2020-11-29 0 0 0 22
2020-11-30 0 0 0 19
October 2020 1 1 0 40
September 2020 0 0 0 34
2020-09-01 0 0 0 28
2020-09-02 0 0 0 25
2020-09-03 0 0 0 34
2020-09-04 0 0 0 28
2020-09-05 0 0 0 31
2020-09-06 0 0 0 28
2020-09-07 0 0 0 31
2020-09-08 0 0 0 27
2020-09-09 0 0 0 31
2020-09-10 0 0 0 29
2020-09-11 0 0 0 33
2020-09-12 0 0 0 30
2020-09-13 0 0 0 31
2020-09-14 0 0 0 30
2020-09-15 0 0 0 28
2020-09-16 0 0 0 28
2020-09-17 0 0 0 21
2020-09-18 0 0 0 19
2020-09-19 0 0 0 21
2020-09-20 0 0 0 22
2020-09-21 0 0 0 22
2020-09-22 0 0 0 28
